本項目授權發明專利24項,軟件著作權8項,發表論文27篇,參與制定團體標準1項,制定企業標準7項。研究成果應用到青山工業、長安汽車等企業,近3年實現直接經濟效益13.4億元,顯著推動了我國新能源乘用車產業的技術進步。
七、代表性論文專著目錄/主要知識產權和標準規范等支撐材料目錄
序號 | 知識產權類別 | 知識產權具體名稱 | 授權號 | 授權日期 | 權利人 | 發明人 |
1 | 發明專利 | 一種電動汽車電驅動總成NVH測試系統及測試方法 | ZL202111428203.7 | 2023.09.08 | 重慶理工大學 | 郭棟 |
2 | 發明專利 | 一種離線式電驅動總成NVH評價系統及評價方法 | ZL202111438963.6 | 2023.07.07 | 重慶理工大學 | 郭棟 |
3 | 發明專利 | 一種適用于汽車變速箱齒輪沖擊載荷測試裝置及方法 | ZL201910214127.6 | 2021.02.26 | 重慶理工大學 | 郭棟 |
4 | 發明專利 | 一種電動汽車永磁同步電機優化抗擾動控制器 | ZL202111609890.2 | 2023.06.13 | 孫曉東 | |
5 | 發明專利 | 一種輪轂電機無位置傳感器控制器的構造方法 | ZL202010195806.6 | 2023.05.05 | 孫曉東 | |
6 | 發明專利 | 汽車變速箱在預載荷下內部振動傳遞函數測試系統及方法 | ZL201910014178.4 | 2024.07.05 | 重慶青山工業有限責任公司 | 劉子謙 |
7 | 發明專利 | 一種汽車變速箱傳遞路徑貢獻量測試系統 | ZL201910338816.8 | 2023.10.24 | 重慶青山工業有限責任公司 | 劉子謙 |
8 | 發明專利 | 新能源乘用車電驅動總成NVH分級評價方法 | ZL202310046198.6 | 2023.05.12 | 中汽研新能源汽車檢驗中心(天津)有限公司 | 邱子楨 |
9 | 發明專利 | 一種驅動電機系統噪聲品質等級評價方法 | ZL202311704395.9 | 2024.04.09 | 中汽研新能源汽車檢驗中心(天津)有限公司 | 邱子楨 |
10 | 軟件著作權 | 電動汽車電驅動系統NVH數據系統 V1.0 | 2023SR1102088 | 2023.05.21 | 中汽研新能源汽車檢驗中心(天津)有限公司 | 邱子楨 |
023-68671887
18983616278
傳真:023-68671890